штат: | |
---|---|
Количество: | |
ТСЭ-75
HS
Сопутствующий пластиковый экструдер для различных полимерных компаундов
Название: Двухшнековый пластиковый гранулятор | |
Диаметр: 75 мм | Д/Д:32-64 |
Мощность двигателя: 90 кВт | Винт вращающийся: 600р/мин |
Крутящий момент: 7,5 Нм | Цвет: ярко-синий |
Посылка: деревянный ящик или деревянный поддон | Напряжение: 220 В, 380 В, 415 В |
Приложение: | |
ПЭ.ПП.ПС+АБС и т.д. | |
PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | |
Маточная смесь цвета: PP PE+пигмент | |
ПЭТ перерабатывать |
Другая модель машины:
Модель | Диаметр (мм) | Л/Д | Ротари (об/мин) | Власть (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Т/Н3 | Емкость (кг/ч) |
ТСЭ-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
ТСЭ-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
ТСЭ-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
ТШ-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
ТСЭ-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Сопутствующий пластиковый экструдер для различных полимерных компаундов
Название: Двухшнековый пластиковый гранулятор | |
Диаметр: 75 мм | Д/Д:32-64 |
Мощность двигателя: 90 кВт | Винт вращающийся: 600р/мин |
Крутящий момент: 7,5 Нм | Цвет: ярко-синий |
Посылка: деревянный ящик или деревянный поддон | Напряжение: 220 В, 380 В, 415 В |
Приложение: | |
ПЭ.ПП.ПС+АБС и т.д. | |
PP PE EVA+CACO3, TALC, TITANIC | |
Маточная смесь цвета: PP PE+пигмент | |
ПЭТ перерабатывать |
Другая модель машины:
Модель | Диаметр (мм) | Л/Д | Ротари (об/мин) | Власть (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Т/Н3 | Емкость (кг/ч) |
ТСЭ-50 | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 5.4 | 135-270 |
ТСЭ-65 | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
ТСЭ-75 | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
ТШ-75 | 71 | 32-64 | 600 | 200-250 | 1365 | 7.6 | 600-9000 |
ТСЭ-95 | 93 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Эл. адрес : info@hsextruder.com
Телефон: 86-25-52657506
Адрес: 7 Zhongxing Road, Lishui Zone Economic Development, Nanjing, Jiangsu, Китай
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.