штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЮСК
HS
Таблица параметров
Спецификация | ПК230 | ПК300 | ПК400 | ПК500 | ПК600 | ПК800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр вращающегося ножа | 200 | 240 | 250 | 300 | 400 | 410 |
Номер вращающегося ножа | 6 шт. | 9 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 18 ШТ | 24 шт. |
Скорость вращения ножа | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин |
Фиксированный номер ножа | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Дробильная мощность | 80-150 | 150-250 | 250-450 | 300-500 | 400-600 | 600-800 |
Диаметр отверстия сита | Φ8 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм |
Диаметр всасывания | 210*230 | 250*300 | 260*400 | 320*500 | 400*600 | 428*800 |
Власть | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт |
Масса | 350 кг | 480 кг | 650 кг | 850 кг | 1200 кг | 1350 кг |
Применение и возможности:
Принятие глушителя с низким уровнем шума;
Использование съемных насадок, которые можно отдельно снять и заточить после затупления.
Подходит для разрушения всех видов мягких, твердых и формованных пластмасс.
Стальной корпус, каретка ножа из литой стали и нож из сплава с возможностью предотвращения повреждений.
Нож для поэтапной резки, увеличивающий мощность и эффективность трещин.
Подвижное сито, удобное в сборке и разборке, легко чистится и меняет цвет.
Загрузочный бункер оснащен звукоизоляцией, улучшающей условия эксплуатации.
Загрузочный бункер с защитным выключателем, безопасен для оператора.
Специальный сверхмощный крекер, специально предназначенный для взлома очень толстых материалов.
Таблица параметров
Спецификация | ПК230 | ПК300 | ПК400 | ПК500 | ПК600 | ПК800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр вращающегося ножа | 200 | 240 | 250 | 300 | 400 | 410 |
Номер вращающегося ножа | 6 шт. | 9 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 18 ШТ | 24 шт. |
Скорость вращения ножа | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин | 500р/мин |
Фиксированный номер ножа | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Дробильная мощность | 80-150 | 150-250 | 250-450 | 300-500 | 400-600 | 600-800 |
Диаметр отверстия сита | Φ8 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм |
Диаметр всасывания | 210*230 | 250*300 | 260*400 | 320*500 | 400*600 | 428*800 |
Власть | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт |
Масса | 350 кг | 480 кг | 650 кг | 850 кг | 1200 кг | 1350 кг |
Применение и возможности:
Принятие глушителя с низким уровнем шума;
Использование съемных насадок, которые можно отдельно снять и заточить после затупления.
Подходит для разрушения всех видов мягких, твердых и формованных пластмасс.
Стальной корпус, каретка ножа из литой стали и нож из сплава с возможностью предотвращения повреждений.
Нож для поэтапной резки, увеличивающий мощность и эффективность трещин.
Подвижное сито, удобное в сборке и разборке, легко чистится и меняет цвет.
Загрузочный бункер оснащен звукоизоляцией, улучшающей условия эксплуатации.
Загрузочный бункер с защитным выключателем, безопасен для оператора.
Специальный сверхмощный крекер, специально предназначенный для взлома очень толстых материалов.
Эл. адрес : info@hsextruder.com
Телефон: 86-25-52657506
Адрес: 7 Zhongxing Road, Lishui Zone Economic Development, Nanjing, Jiangsu, Китай
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.