штат: | |
---|---|
Количество: | |
серия СП
HS
Модель | Диаметр винта | Л/Д | Скорость вращения | Мощность двигателя | Выход | |
СП50-120 | ТСЕ-50 | 50,5 мм | 24-48 | 500р/мин | 37-45кВт | 200-350 кг/ч |
SJ120 | 120 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 30-37кВт | ||
СП65-150 | ТСЕ-65 | 62,4 мм | 24-48 | 400-500об/мин | 55-75кВт | 350-550 кг/ч |
SJ150 | 150 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 37-45кВт | ||
СП75-180 | ТСЕ-75 | 71 мм | 24-48 | 400-500об/мин | 90-110кВт | 500-650 кг/ч |
SJ180 | 180 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 45-55кВт | ||
СП95-200 | ТСЕ-95 | 93 мм | 24-48 | 300р/мин | 160-220кВт | 500-1000 кг/ч |
SJ200 | 200 мм | 7-20 | 85об/мин | 90-110кВт |
Двухступенчатый экструдер серии SP широко применяется для различных термочувствительных изделий. серии материалов и большие возможности для обезвоживания и витализации, такие как ПВХ, сшитый полиэтилен, кабель с нулевым галогеном, экранирующий материал, маточная смесь сажи высокой концентрации, после обезвоживания резины.
Модель | Диаметр винта | Л/Д | Скорость вращения | Мощность двигателя | Выход | |
СП50-120 | ТСЕ-50 | 50,5 мм | 24-48 | 500р/мин | 37-45кВт | 200-350 кг/ч |
SJ120 | 120 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 30-37кВт | ||
СП65-150 | ТСЕ-65 | 62,4 мм | 24-48 | 400-500об/мин | 55-75кВт | 350-550 кг/ч |
SJ150 | 150 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 37-45кВт | ||
СП75-180 | ТСЕ-75 | 71 мм | 24-48 | 400-500об/мин | 90-110кВт | 500-650 кг/ч |
SJ180 | 180 мм | 7-20 | 65-85об/мин | 45-55кВт | ||
СП95-200 | ТСЕ-95 | 93 мм | 24-48 | 300р/мин | 160-220кВт | 500-1000 кг/ч |
SJ200 | 200 мм | 7-20 | 85об/мин | 90-110кВт |
Двухступенчатый экструдер серии SP широко применяется для различных термочувствительных изделий. серии материалов и большие возможности для обезвоживания и витализации, такие как ПВХ, сшитый полиэтилен, кабель с нулевым галогеном, экранирующий материал, маточная смесь сажи высокой концентрации, после обезвоживания резины.
Эл. адрес : info@hsextruder.com
Телефон: 86-25-52657506
Адрес: 7 Zhongxing Road, Lishui Zone Economic Development, Nanjing, Jiangsu, Китай
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.